O Ranking Handicap tem como objetivo equilibrar a competitividade entre os atletas, ajustando a classificação de acordo com o nível de habilidade dos competidores.
Esse modelo promove condições justas, incentiva a participação de novos talentos e valoriza o desempenho de cada competidor em seu estágio de evolução dentro do esporte.
| NOME | APELIDO | HC CABEÇA | HC PÉ |
| ADEMIR DANIEL DE OLIVEIRA | NEGO | 2.00 | 2.00 |
| ADRIANO VIEIRA PEREIRA | ADRIANO – MONTE BELO | 1.50 | 1.50 |
| ADSON LUIS ROSSATO COSTA | 1.00 | 2.00 | |
| ALEXANDRE ABUCHAM CANDIDO | XANDINHO CANDIDO | 1.50 | 1.00 |
| ALEXANDRE CANDIDO DE PAULA | XANDÃO CANDIDO | 1.00 | 1.00 |
| ANDENILSON PEREIRA NASCIMENTO | TUZINHO NASCIMENTO | 2.50 | 3.00 |
| ANDERSON BERNAL | BERNAL | 1.50 | 1.00 |
| ANDERSON PROENCA | SOM | 3.00 | 6.00 |
| ARTHUR MARTINS DE SOUZA | PITCHULA | 3.50 | 2.00 |
| ATHOS RAYMUNDO BARONE | ATHOS BARONE | 6.00 | 2.50 |
| BRUNO EDUARDO GOMES CAVALHEIRO | BRUNO CAVALHEIRO | 2.00 | 1.50 |
| BRUNO FERREIRA RODRIGUES | BRUNINHO RODRIGUES | 1.50 | 2.00 |
| BRUNO MANOEL DE BARROS | BRUNO BARROS | 2.00 | 1.50 |
| CAIO BONALUMI PROENCA | CAIO PROENCA | 7.00 | 6.00 |
| CAIO CASTRO PEREIRA FURLAN DE ALMEIDA | CACA | 1.00 | 1.00 |
| CAIO FURLAN DE ALMEIDA | CAIO FURLAN | 1.50 | 1.00 |
| CAMILLA ROSARIO FERREIRA | CAMILLA FERREIRA | 1.00 | 1.00 |
| CARLOS HENRIQUE MENDES ALVES | INDIO | 1.50 | 1.00 |
| CASSIANO DO CARMO DE MORES | CASSIANO DE MORES | 3.50 | 6.00 |
| COSME CARDOSO DA SILVA | 2.50 | 5.00 | |
| DALYSSON FERREIRA DOS SANTOS | PONEY | 2.00 | 2.00 |
| DANIEL ALFARO | DANIEL ALFARO | 3.00 | 7.00 |
| DIEGO MAGALHAES | 2.00 | 2.50 | |
| DIEGO RAYMUNDO BARONE | NIKINHO | 3.00 | 7.00 |
| DJALMA GAMA LIMA JUNIOR | JUNIOR BILL | 3.00 | 6.00 |
| EDUARDO KUCINSKI | 2.50 | 2.50 | |
| ELIESLEY DOS SANTOS REZENDE | MACARRÃO | 2.00 | 2.00 |
| ELTON BUENO DA SILVA | 3.00 | 2.00 | |
| ENEAS VIEIRA NETO | NEINHA | 4.00 | 4.50 |
| ERIVALDO BASTOS NASCIMENTO JÚNIOR | TUTO BASTOS | 3.50 | 2.00 |
| EVERTON BUENO DA SILVA | 2.50 | 2.50 | |
| EVERTON RODRIGO CHIOZZINI | PIRIKITO | 3.00 | 7.00 |
| FABIANO DUARTE DOS SANTOS | BINHO RANCHARIA | 2.00 | 2.00 |
| FABIO ARAUJO | JURUNA | 2.00 | 3.00 |
| FABIO RICARDO FRANCO DE SOUSA | FABIO FRANCO DE SOUSA | 2.00 | 2.00 |
| FABRICIO HENRIQUE NEVES | FABRICIO NEVES | 5.00 | 4.50 |
| FELIPE INACIO DE FREITAS | FELIPE | 2.50 | 2.00 |
| FELIPE SORGI CARVALHO | FELIPE FOIÇÃO | 4.00 | 2.50 |
| FERNANDO DE CARVALHO CRISSIUMA PISCIOTTA | FERNANDO | 2.00 | 2.00 |
| FERNANDO MARCOS DE FREITAS ZEFERINO | FERNANDO ZEFERINO | 2.00 | 2.00 |
| FERNANDO NEM COSTA | FERNANDO | 1.00 | 1.00 |
| FILIPE SANTOS CHINAGLIA | FILIPE CHINAGLIA | 2.00 | 4.00 |
| GABRIEL APARECIDO DOS SANTOS | Testinha | 1.00 | 1.00 |
| GABRIEL GODINHO GARCIA | GABRIEL GARCIA | 1.00 | 1.00 |
| GABRIEL PACHECO DE OLIVEIRA | TUFF PACHECO | 6.00 | 4.50 |
| GEOVANA PEIXOTO ALVES FERREIRA | GEOVANA PEIXOTO | 1.00 | 1.00 |
| GUILHERME DE LACERDA GOLFET ROSSI | 1.00 | 1.00 | |
| GUILHERME SANTOS FARIAS | GUI FARIAS | 2.00 | 3.00 |
| GUILHERME SCHMIDT BERNAL | GUILHERME BERNAL | 4.00 | 2.00 |
| GUILHERME SIQUEIRA CAVALHEIRO | GUILHERME CAVALHEIRO | 2.50 | 6.00 |
| GUSTAVO ALMEIDA THEODORO | GUSTAVO THEODORO | 2.00 | 2.00 |
| GUSTAVO AQUINO | 3.00 | 4.50 | |
| GUSTAVO FAVARO VICENTE MARQUES | GUSTAVO MARQUES | 1.00 | 1.50 |
| HENRIQUE ALVARENGA CARDOSO | HENRIQUE CARDOSO | 1.50 | 1.00 |
| HENRIQUE DE CARVALHO CRISSIUMA PISCIOTTA | HENRIQUE PISCIOTTA | 3.00 | 4.50 |
| ITALO ORCELLI | 2.50 | 3.50 | |
| JAIR TEODORO DOS REIS JÚNIOR | JAIR TEODORO | 1.50 | 1.00 |
| JESUINO SANCHES JUNIOR | JESUINO BOLINHA | 2.50 | 5.00 |
| JHONE DOURADO DOS SANTOS | JHONE DOS SANTOS | 3.00 | 3.00 |
| JOAMEL MELLO | 1.00 | 2.50 | |
| JOANNA BALBO FINAZZI | 1.00 | 1.00 | |
| JOAO BASTOS NETTO | JOAO NETTO | 2.50 | 1.50 |
| JOÃO CARLOS CILIÃO | JOÃO CILIÃO | 2.00 | 3.00 |
| JOAO CARLOS TEIXEIRA BERTATO | JU BERTATO | 3.00 | 4.00 |
| JOÃO CONSTANTINO RODRIGUES ANTONELLI | JOÃO CONSTANTINO | 1.00 | 1.50 |
| JOAO MARCELO MORAES DO PRADO | JOAO MORAES | 1.00 | 1.00 |
| JOAO PAULO TAGLIARI | 2.50 | 1.50 | |
| JOAO PEDRO OLIVEIRA NEVES | 5.00 | 3.00 | |
| JOAO RODRIGO MAGNANI | JOAO MAGNANI | 1.00 | 1.00 |
| JOAO VITOR MARQUES SOARES | JOAO VITOR SOARES | 5.00 | 7.00 |
| JOAO VITOR OLIVEIRA NEVES | JOAO VITOR INOCÉNCIA | 2.00 | 4.00 |
| JOSE GUILHERME VERGILIO MORITA | JOSE MORITA | 2.00 | 1.00 |
| JOSÉ MOREIRA | ZÉ LINDO | 2.50 | 2.00 |
| JULIANA RUIZ BALBO | JULIANA BALBO | 1.00 | 1.00 |
| JULIO CESAR AGUDO PARRA | GU PARRA | 2.50 | 2.00 |
| KLEBER AMARAL DA SILVA | KLEBER COBRINHA | 2.00 | 3.00 |
| LAERCIO BERGAMASCO | 1.50 | 1.00 | |
| LANNA SCHMIDT BERNAL | LANNA BERNAL | 1.00 | 1.00 |
| LHEONNARDO GALHARDE RODRIGUES | LHEO GALHARDE | 1.50 | 1.00 |
| LINCOLN FIGUEIREDO | LINCOLN FIGUEIREDO | 2.00 | 4.00 |
| LUCAS DE SOUZA DOURADO | LUKINHA HF | 1.00 | 1.00 |
| LUCAS VITOR DOS SANTOS | LUKINHA ASTORGA | 7.00 | 4.00 |
| LUCIO LEITE FILHO | 1.00 | 1.00 | |
| LUIS GUSTAVO BORGES FLEURY | GUSTAVO FLEURY | 2.50 | 2.00 |
| LUIZ ANTONIO SCALON | LUIZAO | 4.00 | 2.50 |
| LUIZ MIGUEL NOGUEIRA ZAMBON | MIGUEL ZAMBON | 2.00 | 4.00 |
| LUIZ ROBERTO PACCES | BETO PACCES | 2.00 | 1.00 |
| MARCEL LOURENÇO CASACCHI | 2.50 | 2.50 | |
| MARCELO ATALLA MEDEIROS | MARCELO MEDEIROS | 2.00 | 3.00 |
| MARCELO AUGUSTO JOLLI LUPPE | MARCELO LUPPE | 1.50 | 2.00 |
| MARCELO SILVA | MARCELO SILVA | 4.00 | 6.50 |
| MARCELO WALDEMARIN FERREIRA | MARCELO LÔ | 2.00 | 1.50 |
| MARCOS DE SOUZA DOS SANTOS | TU DOS SANTOS | 7.00 | 4.00 |
| MARCOS GUILHERME JULIANI LUNA | GUILHERME LUNA | 3.00 | 6.00 |
| MARCUS VINÍCIUS OREFICE | MARCAO ALEGRIA | 1.50 | 1.00 |
| MARCUS VINICIUS OREFICE JUNIOR | JUNIOR ALEGRIA | 4.50 | 2.00 |
| MARIA ROSARIO FERREIRA | MARIA FERREIRA | 1.00 | 1.00 |
| MICHEL CLAUDINO DE SOUZA PEREIRA | MICHEL CLAUDINO | 2.00 | 2.50 |
| MURILLO FRANKLIN MORENO | MURILLO MORENO | 2.00 | 4.00 |
| NELSON JOSE BERNARDI NETO | NETINHO SAO CARLOS | 5.50 | 2.50 |
| OTAVIO PAOLIELO | OTAVIO PAOLIELO | 1.00 | 1.00 |
| PEDRO ABUCHAM CANDIDO | PEDROAC | 1.00 | 1.00 |
| PEDRO ANTONIO DERMINDO ZACCARO | PEDRO ZACCARO | 2.00 | 2.00 |
| PEDRO AUGUSTO DE ANGELIS | PEDRO DE ANGELIS | 2.00 | 1.00 |
| PEDRO HENRIQUE BARRETO | 2.00 | 1.00 | |
| PEDRO HENRIQUE DIAS GRANADO | PEDRO GRANADO | 2.00 | 1.00 |
| PEDRO HENRIQUE PACHECO | PEDRO PACHECO | 3.00 | 2.00 |
| RAFAEL CORREA PAOLIELLO | CHIFRINHO | 4.00 | 7.00 |
| RAFAEL RIBEIRO TRAJANO TELLES | RAFAEL TELLES | 1.50 | 1.50 |
| RAPHAEL FRANCO ANDRADE COSTA | RAPHAEL FRANCO | 2.00 | 1.50 |
| RENAN FERNANDO ANTONELLI | RENAN ANTONELLI | 2.00 | 1.50 |
| RICARDO DAVID MIANTE | RICARDINHO MIANTE | 1.50 | 1.00 |
| RICARDO PAOLIELLO RIBEIRO | RICARDINHO PAOLIELLO | 2.00 | 1.50 |
| RICARDO RODRIGUES ALMEIDA | CEARA | 1.50 | 1.50 |
| ROBERTO CARLOS FERREIRA MACHADO | ROBERTO REI | 4.00 | 4.00 |
| RODRIGO CALDERAN CAMPOLIM DE ALMEIDA | PILHA | 6.00 | 3.00 |
| RODRIGO CANHA ROCHA | RODRIGO ROCHA | 1.50 | 1.50 |
| RODRIGO TEODORO DE LIMA | 7.00 | 3.00 | |
| ROGÉRIO RAYES ESCADA | TURCO | 2.50 | 2.00 |
| SAMIR DE OLIVEIRA GUIZELINI | SAMIR GUIZELINI | 2.00 | 2.00 |
| SANDRO ALMENDES SOARES | NENO SOARES | 2.00 | 5.00 |
| SEBASTIAO GARCIA NETO | NETO GARCIA 3G | 2.00 | 1.00 |
| SERGIO ANTONIO BIASOTO NETO | NETO BIASOTO | 4.00 | 2.00 |
| SÉRGIO LUIZ ASSUNÇÃO GARLA | SÉRGIO GARLA | 3.00 | 2.50 |
| STIVIS WILLIAN BATISTELA SIFOLELI | 3.00 | 5.50 | |
| THALES MAIA DE ARAUJO | THALES ARAUJO | 3.00 | 7.00 |
| TIAGO EID COSTA | 1.00 | 1.00 | |
| VINICIUS DE ALMEIDA LIMA | NICO DE ALMEIDA LIMA | 2.00 | 3.00 |
| VINICIUS DE MORAES CHIPOLETTI | CHIPOLETTI | 4.00 | 3.50 |
| VINICIUS DIJKSTRA | VINICIUS DIJKSTRA | 2.00 | 1.00 |
Organize os resultados